Diamond Grinding Cup Wheel
Application:
Paggiling ng lahat ng uri ng kongkreto, ladrilyo, bloke at pagmamason, para sa paglilinis ng magaspang na ibabaw.Agresibo at mahusay.
Makinarya: Angle grinder.Tuyo o basa ang paggamit.
| Item No. | diameter | Arbor | Kapal ng Ngipin | Numero ng ngipin |
| MDP105 | 4”(105mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 5.5mm | 8 |
| MDP115 | 4.5”(115mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 5.5mm | 9 |
| MDP125 | 5”(125mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 5.5mm | 10 |
| MDP180 | 7”(180mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 5.5mm | 12 |


| Item No. | diameter | Arbor | Kapal ng Ngipin | Numero ng ngipin |
| MSP105 | 4”(105mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 5.5mm | 14 |
| MSP115 | 4.5”(115mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 5.5mm | 16 |
| MSP125 | 5”(125mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 5.5mm | 18 |
| MSP180 | 7”(180mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 5.5mm | 22 |

Segmented Swirl Cup Wheel
| Item No. | diameter | Arbor | Kapal ng Ngipin | Numero ng ngipin |
| MFS105 | 4”(105mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 5.5mm | 10/18 |
| MFS115 | 4.5”(115mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 5.5mm | 18 |
| MFS125 | 5”(125mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 5.5mm | 20 |
| MFS180 | 7”(180mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 5.5mm | 12/24 |

Turbo Cup Wheel
| Item No. | diameter | Arbor | Lapad ng Ngipin | Kapal ng Ngipin |
| MWL105 | 4”(100mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 20mm | 5.5mm |
| MWL115 | 4.5”(115mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 20mm | 5.5mm |
| MWL125 | 5”(125mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 20mm | 5.5mm |
| MWL180 | 7”(180mm) | 7/8", 5/8"-11,M14 | 20mm | 5.5mm |

Sintered Cup Wheel
| Item No. | diameter | Arbor | Lapad ng Ngipin | Kapal ng Ngipin |
| MSJ105 | 4”(105mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
| MSJ115 | 4.5”(115mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
| MSJ125 | 5”(125mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
| MSJ150 | 6”(150mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
| MSJ180 | 7”(180mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |

Arrow Cup Wheel
| Item No. | diameter | Arbor | Kapal ng Ngipin | Numero ng ngipin |
| MAR100 | 4”(100mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10mm | 5 |
| MAR115 | 4.5”(115mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10mm | 6 |
| MAR125 | 5”(125mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10mm | 6 |
| MAR150 | 6”(150mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10mm | 8 |
| MAR180 | 7”(180mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10mm | 10 |

Normal na Flower Cup Wheel
| Item No. | diameter | Arbor | Kapal ng Ngipin | Numero ng ngipin |
| MFL105 | 4”(105mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4mm | 8 |
| MFL115 | 4.5”(115mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4mm | 9 |
| MFL125 | 5”(125mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4mm | 10 |
| MFL150 | 6”(150mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4mm | 11 |
| MFL180 | 7”(180mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4mm | 12 |

Gulong ng Fan Cup
| Item No. | diameter | Arbor | Kapal ng Ngipin | Numero ng ngipin |
| MFN105 | 4”(105mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5.5mm | 9 |
| MFN115 | 4.5”(115mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5.5mm | 9 |
| MFN125 | 5”(125mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5.5mm | 9 |
| MFN150 | 6”(150mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5.5mm | 12 |
| MFN180 | 7”(180mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5.5mm | 12 |

Gulong ng Sunshine Cup
| Item No. | diameter | Arbor | Kapal ng Ngipin | Numero ng ngipin |
| MSN105 | 4”(105mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6mm | 10 |
| MSN115 | 4.5”(115mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6mm | 11 |
| MSN125 | 5”(125mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6mm | 12 |
| MSN150 | 6”(150mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6mm | 13 |
| MSN180 | 7”(180mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6mm | 14 |

Aluminum Double Cup Wheel
| Item No. | diameter | Arbor | Kapal ng Ngipin | Lapad ng Ngipin |
| MAL105 | 4”(105mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
| MAL115 | 4.5”(115mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
| MAL125 | 5”(125mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |

Paggiling Piraso Isang uri
| Item No. | diameter | Arbor | Kapal ng Ngipin | Numero ng ngipin | brilyante grit | ||
| magaspang | Katamtaman | ayos lang | |||||
| GPA102 | 102mm | 20 | 5.5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Paggiling piraso B uri
| Item No. | diameter | Arbor | Kapal ng Ngipin | Numero ng ngipin | brilyante grit | ||
| magaspang | Katamtaman | ayos lang | |||||
| GPB096 | 96mm | 20 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Uri ng Paggiling ng Piraso C
| Item No. | diameter | Arbor | Kapal ng Ngipin | Numero ng ngipin | brilyante grit | ||
| magaspang | Katamtaman | ayos lang | |||||
| GPC076 | 76mm | 10 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Paggiling piraso T uri
| Item No. | diameter | Kapal ng Ngipin | Numero ng ngipin | brilyante grit | ||
| magaspang | Katamtaman | ayos lang | ||||
| GPT100 | 100mm | 12mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







