Laser Welded Saw Blade
Cured Concrete Blade
Item No. | diameter | Lapad ng Ngipin | Taas ng ngipin | Numero ng ngipin | Arbor |
JCB300 | 12”(300mm) | 3.0mm | 10mm | 21 | 25.4mm |
JCB350 | 14”(350mm) | 3.2mm | 10mm | 24 | 25.4mm |
JCB400 | 16”(400mm) | 3.6mm | 10mm | 28 | 25.4mm |
JCB450 | 18”(450mm) | 3.8mm | 10mm | 32 | 25.4mm |
JCB500 | 20”(500mm) | 4.0mm | 10mm | 36 | 25.4mm |
JCB600 | 24”(600mm) | 4.6mm | 10mm | 42 | 25.4mm |
Application:
Pangunahing ginagamit para sa pagputol ng kongkreto, baldosa, ladrilyo, bloke, pavers, bato at pagmamason.Mabilis, bilis, magandang buhay.
Ang segment ay maaaring normal na uri, turbo type o twin type.Maaaring magbigay ng iba pang laki kapag hiniling.
Makinarya: Handheld saw, walk-behind saw o table saw.Tuyo o basa ang paggamit.
Aspalto At Berdeng Concrete Blade
Item No. | diameter | Lapad ng Ngipin | Taas ng ngipin | Numero ng ngipin | Arbor |
JCB300 | 12”(300mm) | 3.0mm | 10mm | 21 | 25.4mm |
JCB350 | 14”(350mm) | 3.2mm | 10mm | 24 | 25.4mm |
JCB400 | 16”(400mm) | 3.6mm | 10mm | 28 | 25.4mm |
JCB450 | 18”(450mm) | 3.8mm | 10mm | 32 | 25.4mm |
JCB500 | 20”(500mm) | 4.0mm | 10mm | 36 | 25.4mm |
JCB600 | 24”(600mm) | 4.6mm | 10mm | 42 | 25.4mm |
Application:
Pangunahing ginagamit para sa pagputol ng aspalto, berdeng kongkreto at mga nakasasakit na materyales.Ang malalim na drop o slant na mga segment ay maaaring magbigay ng under-cut na proteksyon upang mapahaba ang buhay ng blade.
Ang malapad na mga puwang ng U ay espesyal na idinisenyo para sa mabilis na pagputol.Maaaring magbigay ng ibang laki kapag hiniling..
Makinarya: Handheld saw, walk-behind saw o table saw.Tuyo o basa ang paggamit.
Wall Saw Blade
Item No. | diameter | Lapad ng Ngipin | Taas ng ngipin | Numero ng ngipin | Arbor |
JWA500 | 20”(500mm) | 4.0mm | 13mm | 36T | 50mm |
JWA600 | 24”(600mm) | 4.6mm | 13mm | 36T | 50mm |
JWA700 | 28”(700mm) | 4.6mm | 13mm | 42T | 50mm |
JWA800 | 32”(800mm) | 4.6mm | 13mm | 46T | 50mm |
JWA900 | 36”(900mm) | 4.6mm | 13mm | 50T | 60mm |
JWA1000 | 40''(1000mm) | 4.6mm | 13mm | 55T | 60mm |
JWA1100 | 44”(1100mm) | 4.6mm | 13mm | 60T | 60mm |
JWA1200 | 48”(1200mm) | 4.6mm | 13mm | 65T | 60mm |
JWA1400 | 56”(1400mm) | 4.6mm | 13mm | 75T | 60mm |
JWA1500 | 60”(1500mm) | 4.6mm | 13mm | 80T | 60mm |
JWA1600 | 64”(1600mm) | 4.6mm | 13mm | 85T | 60mm |
Application:
Pangunahing ginagamit para sa pagputol ng kongkretong pader, reinforced concrete wall o block wall.
Ang mga segment ay maaaring may isa o dalawang bingaw na nagbibigay ng mas mabilis na pagputol at magandang buhay.
Ang disenyo ng beveled wide U slot ay maaaring epektibong mabawasan ang pagbaluktot ng core body kapag pinuputol.
Makinarya: Wall saw.Basang gamit.